Women’s Singles Badminton Rankings

Badminton Rankings

Tai Tzu Ying retained her top position in the Badminton Singles Women ranking. Meanwhile, Carolina Marin won the BWF Women’s Singles Championship and is now placed 6th in this category.

Some of the other significant changes were of Sayaka Sato, Mia Blichfeldt and Goh Jin Wei who are now placed at 16th, 20th and 24th position respectively.

Rank Name Country Win-Lose Points/Events
1 Tai Tzu Ying Chinese Taipei 315 – 129 96,817 / 14
2 Akane Yamaguchi Japan 233 – 78 87,743 / 16
3 Pusarla V. Sindhu India 277 – 114 84,214 / 16
4 Ratchanok Intanon Thailand 320 – 144 77,307 / 16
5 Chen Yufei China 140 – 57 73,689 / 16
6 Carolina Marin Spain 318 – 99 73,666 / 14
7 He Bingjiao China 159 – 56 71,669 / 16
8 Nozomi Okuhara Japan 224 – 75 63,487 / 13
9 Sung Ji Hyun Korea 335 – 168 59,153 / 18
10 Sayaka Takahashi Japan 190 – 73 55,586 / 11
11 Saina Nehwal India 396 – 168 55,194 / 13
12 Nitchaon Jindapol Thailand 205 – 135 54,602 / 20
13 Beiwen Zhang USA 220 – 108 54,430 / 17
14 Gao Fangjie China 58 – 27 48,946 / 12
15 Michelle Li Canada 280 – 123 48,641 / 24
16 Sayaka Sato Japan 214 – 144 46,596 / 19
17 Aya Ohori Japan 139 – 70 44,696 / 15
18 Pornpawee Chochuwong Thailand 155 – 80 43,002 / 19
19 Lee Jang Mi Korea 103 – 53 41,614 / 14
20 Mia Blichfeldt Denmark 144 – 70 41,402 / 19
21 Cheung Ngan Yi Hong Kong 103 – 103 40,701 / 17
22 Gregoria Mariska Tunjung Indonesia 118 – 47 40,450 / 15
23 Busanan Ongbamrungphan Thailand 194 – 123 39,839 / 18
24 Goh Jin Wei Malaysia 125 – 49 39,435 / 12
25 Line Højmark Kjaersfeldt Denmark 167 – 118 37,409 / 19
26 Minatsu Mitani Japan 157 – 115 37,340 / 13
27 Pai Yu Po Chinese Taipei 119 – 115 36,582 / 17
28 Kim Hyo Min Korea 124 – 78 36,460 / 12
29 Chen Xiaoxin China 53 – 32 35,135 / 11
30 Beatriz Corrales Spain 257 – 134 35,033 / 19
31 Cai Yanyan China 41 – 18 34,960 / 9
32 Kirsty Gilmour Scotland 224 – 107 34,530 / 13
33 Yip Pui Yin Hong Kong 215 – 228 34,244 / 15
34 Lee Chia Hsin Chinese Taipei 89 – 85 34,013 / 16
35 Evgeniya Kosetskaya Russia 142 – 92 33,871 / 18
36 Soniia Cheah Malaysia 115 – 74 33,389 / 14
37 Han Yue China 42 – 19 32,630 / 9
38 Saena Kawakami Japan 84 – 30 32,030 / 10
39 Ying Ying Lee Malaysia 117 – 67 31,721 / 12
40 Fitriani Fitriani Indonesia 84 – 64 31,309 / 15
41 Zhang Yiman China 30 – 26 30,950 / 10
42 Dinar Dyah Ayustine Indonesia 84 – 63 30,473 / 12
43 Linda Zetchiri Bulgaria 331 – 217 30,093 / 12
44 Rachel Honderich Canada 78 – 49 29,964 / 10
45 Neslihan Yigit Turkey 231 – 94 29,734 / 14
46 Natalia Koch Rohde Denmark 117 – 60 28,754 / 13
47 Chiang Ying Li Chinese Taipei 69 – 78 27,999 / 17
48 Chloe Birch England 95 – 82 27,971 / 18
49 Thi Trang (B) Vu Vietnam 125 – 94 26,459 / 13
50 Vaishnavi Reddy Jakka India 79 – 35 25,075 / 21

For Men’s Doubles Badminton Rankings go to the next page!