Boys U19

Squash rankings

Mostafa Asal is placed at the top of the Boys U19 Squash rankings with Leonel Cardenas and Nick Wall placed at the 2nd and 3rd place respectively.

Rank Name Country Events Points
1 Mostafa Asal Egypt 14 185.682
2 Leonel Cardenas Mexico 11 61.75
3 Nick Wall England 9 23.1
4 Viktor Byrtus Czech Republic 18.65
5 Darosham Khan Canada 8 15.875
6 Abbas Zeb Pakistan 7 15.5
7 Ondrej Vorlícek Czech Republic 13 11.9
8 Hamad Al-Amri Qatar 5 10.725
9 Rashid Al-Harib Qatar 3 8.4
10 Siow Yee Xian Malaysia 7 7.85
11 Marek Panacek Czech Republic 8 7.425
12 Haris Qasim Pakistan 6 7.4
13 Haris Iqbal Pakistan 4 6.6
14 Omar El Torkey Egypt 3 6.6
15 Dylan Tymkiw Argentina 5 6.3
16 Yannick Wilhelmi Switzerland 6 6.25
17 Duncan Lee Malaysia 9 6.2
18 Naveed Rehman Pakistan 3 6.05
19 Samuli Niskala Finland 5 5.775
20 Lewis Anderson England 4 5.475
21 Danial Nurhaqiem Malaysia 7 5.05
22 Sam Buckley Ireland 5 4.85
23 Adrien Douillard France 6 4.825
24 Roko Voncina Croatia 2 4
25 David Maier Liechtenstein 6 3.95
26 Matthew Lucente New Zealand 3 3.95
27 Jacob Ford Australia 4 3.8
28 Toufik Mekhalfi France 6 3.7
29 Jeremias Azaña Argentina 5 3.6
30 Jayden Shortt Canada 3 3.475
31 Atte Stengård Finland 4 3.275
32 Conor Moran Ireland 5 3.05
33 Anthony Lepper New Zealand 2 3
34 Dries Verhaegen Belgium 5 2.55
35 Peter Devald Hungary 5 2.55
36 Fritiof Jacobsson Sweden 4 2.55
37 Augusto Ortigosa Perez Spain 3 2.45
38 Uzair Shoukat Pakistan 3 2.45
39 Tamás Devald Hungary 5 2.375
40 Maksymilian Wielgus Poland 3 2.375
41 Emilio Carrillo Canada 2 2.3
42 Nils Schwab Germany 5 2.225
43 Nils Roesch Switzerland 4 2.225
44 Wee Ming Hock Malaysia 2 2.2
45 Ivan Pérez Saavedra Spain 5 2.175
46 Mostafa El Serty Egypt 2 2.175
47 Benjamin Bergel Czech Republic 5 2.075
48 Gabe Yam New Zealand 5 2.05
49 Jared Carter England 3 2.05
50 Sam Todd England 3 2

Girls U19

Squash Rankings

Hania El Hammamy is placed at the top position in the Girls U19 Squash rankings, with Rowan Elaraby and Nada Abbas placed at the top position.

Rank Name Country Events Points
1 Hania El Hammamy Egypt 13 261
2 Rowan Elaraby Egypt 12 191.944
3 Nada Abbas Egypt 11 163.333
4 Farida Mohamed Egypt 6 45.889
5 Marina Stefanoni USA 8 45.444
6 Hana Moataz Egypt 7 43.944
7 Wen Li Lai Malaysia 12 41.167
8 Aifa Azman Malaysia 7 40.278
9 Ooi Kah Yan Malaysia 13 34.1
10 Jana Shiha Egypt 5 29.778
11 Amna Fayyaz Pakistan 8 21.083
12 Gigi Yeung Macao 5 17.556
13 Kaitlyn Watts New Zealand 5 16.667
14 Chan Yiwen Malaysia 8 15.944
15 Alice Green England 8 15.667
16 Georgia Adderley Scotland 10 14.167
17 Angie Ooi Malaysia 8 14.111
18 Karina Tyma Poland 9 12.111
19 Ambre Allinckx Switzerland 9 9.417
20 Anika Jackson New Zealand 5 9
21 Jessica Keng Malaysia 6 8.639
22 Michaela Cepová Czech Republic 7 8.306
23 Sneha Sivakumar Singapore 5 8.167
24 Courtney Mather Australia 5 7.194
25 Ainaa Ampandi Malaysia 5 7.167
26 Ingy Hammouda Egypt 3 7.056
27 Alex Haydon Australia 6 6.833
28 Chan Sin Yuk Hong Kong 5 6.778
29 Maria Paula Moya Lopez Ecuador 2 6.667
30 Madeleine Hylland Norway 6 6.361
31 Fehmina Asim Pakistan 4 6.111
32 Alina Bushma Ukraine 6 5.722
33 Cristina Tartarone Italy 4 5.667
34 Fleur Maas Netherlands 6 5
35 Klara Møller Denmark 5 4.889
36 Ciara Richards Wales 6 4.472
37 Evie Coxon England 4 4.333
38 Selena Georgieva Spain 5 3.944
39 Gabi Fritsche Netherlands 5 3.389
40 Chen Yu Ng Malaysia 2 3.333
41 Marta Dominguez Spain 3 3.25
42 Amirah Rusydina Rosli Malaysia 3 3.222
43 Julia Zhukovets Ukraine 7 3
44 Yuna Loaec France 6 2.806
45 Marie-Amélie Callebaut Belgium 6 2.528
46 Maria Ruiz-Kaiser Luxembourg 4 2.472
47 Erisa Sano Herring Canada 2 2.417
48 Alesya Aleshina Russia 5 2.278
49 Farida Mohamed Egypt 2 2.278
50 Grace Clark England 4 2.167

For Previous Rankings click here

For Complete Rankings click here

For more updates keep visiting allsportspk