Player Rankings – Women

Zhu Yuling retained her rank at the top of the Women’s table tennis rankings. Meanwhile, Liu Shiwen jumped 4 ranks up to replace Wang Manyu and place herself at the 2nd position.
Other significant upgrades were of Ding Ning, Cheng I-Cheng and Feng Tianwei who are now placed at 7th, 8th and 11th place respectively.
| Rank | Name | Country | Points |
| 1 | Zhu Yuling | China | 16524 |
| 2 | Liu Shiwen | China | 15669 |
| 3 | Chen Meng | China | 15294 |
| 4 | Ishikawa Kasumi | Japan | 15135 |
| 5 | Wang Manyu | China | 15105 |
| 6 | Ito Mima | Japan | 14180 |
| 7 | Ding Ning | China | 13884 |
| 8 | Cheng I-Ching | Chinese Taipei | 13231 |
| 9 | Hirano Miu | Japan | 13193 |
| 10 | Chen Xingtong | China | 12708 |
| 11 | Feng Tianwei | Singapore | 12565 |
| 12 | Suh Hyowon | Korea | 11954 |
| 13 | Doo Hoi Kem | Hong Kong | 11940 |
| 14 | Sato Hitomi | Japan | 11718 |
| 15 | Gu Yuting | China | 11607 |
| 16 | Hayata Hina | Japan | 10755 |
| 17 | Polcanova Sofia | Austria | 10618 |
| 18 | Kato Miyu | Japan | 10509 |
| 19 | Shibata Saki | Japan | 10401 |
| 20 | Lee Ho Ching | Hong Kong | 10395 |
| 21 | Jeon Jihee | Korea | 10094 |
| 22 | Samara Elizabeta | Romania | 10063 |
| 23 | Zhang Mo | Canada | 10042 |
| 24 | Li Jie | Netherlands | 10006 |
| 25 | Sun Yingsha | China | 9881 |
| 26 | Chen Szu-Yu | Chinese Taipei | 9564 |
| 27 | Hashimoto Honoka | Japan | 9477 |
| 28 | Ekholm Matilda | Sweden | 9359 |
| 29 | Li Qian | Poland | 9098 |
| 30 | Yang Haeun | Korea | 8973 |
| 31 | Hamamoto Yui | Japan | 8871 |
| 32 | Szocs Bernadette | Romania | 8827 |
| 33 | Soo Wai Yam Minnie | Hong Kong | 8653 |
| 34 | Yu Fu ^ | Portugal | 8601 |
| 35 | Pota Georgina | Hungary | 8410 |
| 36 | Han Ying ^ | Germany | 8348 |
| 37 | Diaz Adriana | Puerto Rico | 8324 |
| 38 | Nagasaki Miyu | Japan | 8229 |
| 39 | Sawettabut Suthasini | Thailand | 8171 |
| 40 | Ni Xia Lian | Luxembourg | 7974 |
| 41 | Meshref Dina | Egypt | 7954 |
| 42 | Mori Sakura | Japan | 7606 |
| 43 | Solja Petrissa | Germany | 7564 |
| 44 | Liu Jia | Austria | 7529 |
| 45 | Kim Song I | Korea | 7465 |
| 46 | Ando Minami | Japan | 7242 |
| 47 | Yu Mengyu | Singapore | 7189 |
| 48 | Eerland Britt | Netherlands | 7072 |
| 49 | Mikhailova Polina | Russia | 6970 |
| 50 | Zeng Jian ^^ | Singapore | 6957 |
Team Rankings – Women
The Asian nations dominate the Women’s team table tennis rankings with China, Japan and Korea placed at the first, second and third place respectively.
| Ranking | Team Name | Ranking Pts. |
|---|---|---|
| 1 | China | 232 |
| 2 | Japan | 230 |
| 3 | Korea Republic | 228 |
| 4 | Hong Kong | 226 |
| 5 | Chinese Taipei | 224 |
| 6 | Singapore | 222 |
| 7 | Romania | 220 |
| 8 | Austria | 218 |
| 9 | Netherlands | 216 |
| 10 | Germany | 214 |
For Junior Table Tennis Rankings move onto the next page!













