Open Round 4 – Highlights & Ranking
All 3 Indian teams maintain a perfect record of wins.
Team Italy defeats Magnus Carlsen’s Norway.
| Rank | Team | Match Points | Board Points |
|---|---|---|---|
| 1 | India 2 | 8 | 15 |
| 2 | Armenia | 8 | 12.5 |
| 3 | Israel | 8 | 14 |
| 4 | England | 8 | 13 |
| 5 | Spain | 8 | 13 |
| 6 | France | 7 | 13.5 |
| 7 | India | 7 | 12.5 |
| 8 | Azerbaijan | 7 | 12 |
| 9 | Uzbekistan | 7 | 13 |
| 10 | Poland | 7 | 11.5 |
For Complete Table visit Chess 44th Olympiad
Women Round 4 – Highlight & Rankings
Team Mongolia upsets USA with a surprising 3-1 win.
India A defeated England 3-1, India B scored over Indonesia 3-1, and India C beat Austria 2.5-1.5.
Ukraine outclasses Slovakia 4-0.
| Rank | Team | Match Points | Board Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 8 | 13.5 |
| 2 | Poland | 8 | 14 |
| 3 | Ukraine | 8 | 13.5 |
| 4 | India | 8 | 13 |
| 5 | France | 8 | 13.5 |
| 6 | India 2 | 8 | 13 |
| 7 | Georgia | 8 | 12 |
| 8 | Romania | 8 | 12 |
| 9 | Mongolia | 7 | 13 |
| 10 | Kazakhstan | 7 | 12 |
For Complete Women’s Table visit Chess 44th Olympiad
For Round 3 Visit Next Page













