KARACHI: The Signature 2nd Ranking Scrabble Tournament started today at the Generationβs School, S.I.T.E Karachi.
Due to winter vacations starting it was decided to keep this event over 2 days days comprising of two categories A and B. This gave players a better chance to improve their stamina of playing multiple day tournaments and also improve their overall game.
One of the biggest highlights was that in the very first game of Category A, 8 year old Bilal Asher beat the senior most player and the one of the oldest member of PSA, Mr. Fahim Naqvi.

Day 1 β Division A β Round 9 Standings
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
---|---|---|---|---|
1 | 9β0 | +1174 | Khatri, Waseem (A6) | 1W:497-374:A10 |
2 | 8β1 | +712 | Rashid, Ali (A15) | 1W:376-373:A21 |
3 | 7β2 | +250 | Altaf, Nasir (A23) | 2W:438-390:A12 |
4 | 6β3 | +778 | Pervez, Tariq (A14) | 2W:486-284:A7 |
5 | 6β3 | +670 | Baig, Moiz (A10) | 2L:374-497:A6 |
6 | 5β4 | +314 | Waqar, Saim (A21) | 2L:373-376:A15 |
7 | 5β4 | +280 | Khan, Basil (A9) | 1W:421-353:A11 |
8 | 5β4 | +240 | Shaukat, Usman (A19) | 1L:420-457:A16 |
9 | 5β4 | β105 | Baig, Waseem (A16) | 2W:457-420:A19 |
10 | 5β4 | β162 | Khatri, Salha (A12) | 1L:390-438:A23 |
11 | 5β4 | β357 | Riaz, Momina (A4) | 2W:363-353:A17 |
12 | 4β5 | +295 | Murtaza, Aun (A1) | 2L:341-377:A18 |
13 | 4β5 | +142 | Siddiqui, Anwar (A7) | 1L:284-486:A14 |
14 | 4β5 | +94 | Sami, Foaad (A20) | 2L:303-334:A13 |
15 | 4β5 | +91 | Shaukat, Noor (A18) | 1W:377-341:A1 |
16 | 4β5 | +21 | Ahmed, Aehzam (A11) | 2L:353-421:A9 |
17 | 4β5 | β243 | Qazi, Azlan (A13) | 1W:334-303:A20 |
18 | 3β6 | β254 | Naqvi, Fahim (A2) | 2W:446-393:A22 |
19 | 3β6 | β272 | Wahid, Abdul (A17) | 1L:353-363:A4 |
20 | 3β6 | β492 | Abbas, Shane (A8) | 1W:395-354:A3 |
21 | 3β6 | β796 | Atta, Ahmed (A3) | 2L:354-395:A8 |
22 | 2β7 | β698 | Asher, Bilal (A5) | 2L:360-377:A24 |
23 | 2β7 | β779 | Farhan, Anas (A24) | 1W:377-360:A5 |
24 | 2β7 | β903 | Aziz, Anjum (A22) | 1L:393-446:A2 |
Day 1 β Division B β Round 8 Standings
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8β0 | +863 | Faisal, Huzaifa (B26) | 2W:409-315:B15 | 2nd vs. B2 @1 |
2 | 6β2 | +825 | Jabbar, Moviz (B2) | 2W:270-158:B22 | 1st vs. B26 @1 |
3 | 6β2 | +680 | Salman, Ali (B10) | 1W:401-323:B27 | 1st vs. B15 @2 |
4 | 6β2 | +106 | Vohra, Saad (B25) | 2W:341-293:B24 | 1st vs. B1 @5 |
5 | 5β3 | +742 | Ahmed, Fawaz (B7) | 2W:370-309:B1 | 2nd vs. B22 @7 |
6 | 5β3 | +394 | Salahuddin, Aaish (B15) | 1L:315-409:B26 | 2nd vs. B10 @2 |
7 | 5β3 | +278 | Adnan, Hamda (B8) | 2W:285-265:B5 | 1st vs. B6 @6 |
8 | 5β3 | +244 | Khawer, Rao (B24) | 1L:293-341:B25 | 2nd vs. B27 @3 |
9 | 5β3 | +198 | Asher, Manaal (B27) | 2L:323-401:B10 | 1st vs. B24 @3 |
10 | 5β3 | +174 | Atika, Syeda (B6) | 2W:355-324:B14 | 2nd vs. B8 @6 |
11 | 5β3 | +80 | Owais, Sehan (B16) | 1W:324-284:B23 | 2nd vs. B11 @11 |
12 | 5β3 | +74 | Ahmed, Hassan (B1) | 1L:309-370:B7 | 2nd vs. B25 @5 |
13 | 4Β½β3Β½ | β186 | Aziz, Maryam (B19) | 2W:120-105:B3 | 2nd vs. B5 @10 |
14 | 4β4 | +400 | Farhan, Habiba (B22) | 1L:158-270:B2 | 1st vs. B7 @7 |
15 | 4β4 | β621 | Baig, Baashar (B13) | 1W:254-242:B11 | 2nd vs. B18 @4 |
16 | 3Β½β4Β½ | β198 | Safee, Muhammad (B11) | 2L:242-254:B13 | 1st vs. B16 @11 |
17 | 3β5 | +222 | Hawra, Syeda (B5) | 1L:265-285:B8 | 1st vs. B19 @10 |
18 | 3β5 | β7 | Mukarram, Manhamah (B14) | 1L:324-355:B6 | 1st vs. B3 @8 |
19 | 3β5 | β126 | Jabbar, Abdullah (B3) | 1L:105-120:B19 | 2nd vs. B14 @8 |
20 | 3β5 | β187 | Shahadat, Aiza (B20) | 2L:276-313:B18 | 2nd vs. B23 @12 |
21 | 3β5 | β262 | Siddiqui, Sabihuddin (B18) | 1W:313-276:B20 | 1st vs. B13 @4 |
22 | 3β5 | β288 | Haseeb, Abdul (B23) | 2L:284-324:B16 | 1st vs. B20 @12 |
23 | 3β5 | β327 | Kareem, Hamza (B17) | 2W:178-168:B28 | 2nd vs. B28 @13 |
24 | 3β5 | β641 | Shahadat, Ayaan (B21) | 2W:74-43:B12 | 1st vs. B12 @9 |
25 | 2β6 | β540 | Salman, Ahmed (B28) | 1L:168-178:B17 | 1st vs. B17 @13 |
26 | 2β6 | β766 | Aijaz, Aayan (B4) | 1W:117-70:B9 | 2nd vs. B9 @14 |
27 | 1β7 | β343 | Faisal, Taha (B12) | 1L:43-74:B21 | 2nd vs. B21 @9 |
28 | 1β7 | β788 | Adnan, Mishal (B9) | 2L:70-117:B4 | 1st vs. B4 @14 |
For regular updates keep visiting: Allsportspk