These Football Rankings are issued by: FIFA-FΓ©dΓ©ration Internationale de Football Association
Allsportspk publishes selected information
Men’s Ranking As Of 23rd June
Rank | Team | Points |
1 | Brazil | 1837.56 |
2 | Belgium | 1821.92 |
3 | Argentina | 1770.65 |
4 | France | 1764.85 |
5 | England | 1737.46 |
6 | Spain | 1716.93 |
7 | ltaly | 1713.86 |
8 | Netherlands | 1679.41 |
9 | Portugal | 1678.65 |
10 | Denmark | 1665.47 |
Women’s Ranking As Of 17th June
Rank | Team | Total Points |
---|---|---|
1 | USA | 2104.25 |
2 | Sweden | 2061.17 |
3 | France | 2041.02 |
4 | Netherlands | 2013.34 |
5 | Germany | 2010.39 |
6 | Canada | 2003.01 |
7 | Spain | 1985.84 |
8 | England | 1982.05 |
9 | Brazil | 1973.86 |
10 | Korea DPR | 1940.00 |
For Complete Ranking Visit: http://www.fifa.com
For updates regularly visit:Β Allsportspk