Badminton Rankings – Women’s Singles

Badminton Rankings

Tai Tzu Ying retained her top rank in the Women’s Singles badminton rankings followed by Japan’s Akane Yamaguchi and India’s Pusarla V. Sindhu who is placed 2nd and 3rd respectively. Meanwhile, Saina Nehwal replaced Sung Ji Hyun to place herself at the 9th position in the Women’s Singles Badminton rankings.

Other noticeable upgrades wer of Cheung Ngan Yi and Pornpawee Chcohuwong who upped their ranks by 4 and 5 positions respectively.

Rank Name Country Win-Lose Points/Tournaments
1 Tai Tzu Ying Chinese Taipei 308-128 90,867 / 12
2 Akane Yamaguchi Japan 226-75 84,413 / 14
3 Pusarla V. Sindhu India 267-111 81,484 / 14
4 Ratchanok Intanon Thailand 317-142 77,307 / 15
5 Chen Yufei China 134-55 69,729 / 15
6 Carolina Marin Spain 313-98 67,266 / 13
7 He Bingjiao China 153-54 64,149 / 15
8 Nozomi Okuhara Japan 216-73 59,167 / 11
9 Saina Nehwal India 393-166 55,194 / 12
10 Sung Ji Hyun Korea 331-166 54,673 / 17
11 Nitchaon Jindapol Thailand 201-131 50,182 / 16
12 Beiwen Zhang USA 216-104 47,690 / 13
13 Michelle Li Canada 276-119 46,721 / 21
14 Sayaka Takahashi Japan 180-73 43,086 / 9
15 Mia Blichfeldt Denmark 143-68 42,662 / 18
16 Cheung Ngan Yi Hong Kong 103-101 42,501 / 16
17 Aya Ohori Japan 136-67 42,316 / 13
18 Lee Jang Mi Korea 103-53 41,614 / 14
19 Pornpawee Chochuwong Thailand 153-77 41,522 / 16
20 Sayaka Sato Japan 211-141 41,156 / 17
21 Gao Fangjie China 54-25 41,146 / 10
22 Evgeniya Kosetskaya Russia 142-88 38,491 / 17
23 Kim Hyo Min Korea 124-78 37,790 / 13
24 Pai Yu Po Chinese Taipei 119-113 36,582 / 16
25 Line Højmark Kjaersfeldt Denmark 166-116 35,609 / 18
26 Beatriz Corrales Spain 256-130 35,453 / 17
27 Chen Xiaoxin China 51-31 34,735 / 11
28 Kirsty Gilmour Scotland 222-105 34,530 / 12
29 Minatsu Mitani Japan 154-113 34,520 / 11
30 Busanan Ongbamrungphan Thailand 190-119 34,499 / 14
31 Lee Chia Hsin Chinese Taipei 89-83 33,233 / 14
32 Yip Pui Yin Hong Kong 214-225 32,664 / 13
33 Gregoria Mariska Tunjung Indonesia 113-44 32,580 / 12
34 Goh Jin Wei Malaysia 122-47 32,305 / 10
35 Soniia Cheah Malaysia 112-72 32,049 / 13
36 Ying Ying Lee Malaysia 116-65 31,631 / 11
37 Neslihan Yigit Turkey 229-92 30,634 / 13
38 Rachel Honderich Canada 77-48 29,764 / 10
39 Cai Yanyan China 39-16 29,040 / 7
40 Fitriani Fitriani Indonesia 83-61 28,999 / 12

For Men’s Doubles Badminton Rankings move on to the next page!